特徴
■Web明細ご利用で年会費無料
■NTTグループの携帯・電話・プロバイダー料金をキャッシュバック
■出光SSでのガソリン代も2円~最大40円/L割引に!
基本情報
提携ブランド | Visa,Master |
年会費 | 本人会員:無料(Web明細ご利用の方) ※家族会員:無料 ※紙明細ご希望の方は1,200円(税抜)となります。 |
入会資格 | 日本国内在住の18歳以上(高校生を除く) |
最短発行日数 | 1週間 |
利用限度額 | 10万円~100万円 |
盗難・紛失補償 | 届出日より60日前までの不正使用された損害金額全額を負担 |
支払い方法 | 一括払い(手数料不要) ボーナス一括払い(手数料不要) 分割払い リボルビング払い |
締め日 | 月末 |
支払日 | 翌月25日 |
分割払い(3回) | ー |
リボ払い | 13.2% |
キャッシング | 18% |
カードローン | ー |
ポイント | ポイント付与率は1% 交換レートが0.4%~0.666% (例:amazonギフト券2000円は5000ポイントで交換可能=0.4%、amazonギフト券20,000円分は30,000ポイント分で0.666%の交換率)【ANAマイレージクラブ】 交換レート:10ポイント=2マイル 移行単位:4000ポイント以上で1000ポイント単位 移行手数料:無料 |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | 100万円 |
その他 | 電子マネー:楽天Edy、SMART ICOCA、モバイルSuica |
関連記事